-
全方位理財規劃綜合運用
理財規劃人員|2022/11/11
-
稅務規劃-
理財規劃人員|2022/11/10
-
稅務規劃-
理財規劃人員|2022/11/10
-
稅務規劃-
理財規劃人員|2022/11/09
-
退休規劃
理財規劃人員|2022/11/09
金融商品與金融創新 (二)
作者:齊名揚圖片來源暫無說明

金融商品與金融創新 (二)
指數股票型證券投資信託基金
一、指數股票型證券投資信託基金之相關規定
項目 | 指數股票型證券投資信託基金 ETF,簡稱為指數股票型 基金。 |
定義 | 一種追蹤標的指數之變化並且在證券交易所上市交易之 基金。 |
投資目的 | 為了要追求與標的指數相同的報酬率,故屬於消極型基 金。 |
投資標的 | 一籃子股票。 |
交易方式 | 買或賣時透過經紀商下單於交易所,也可向基金經理人 贖回。 |
交易時間 | 每一交易所營業日之交易時間內交易。 |
升降單位 |
升降單位(變動幅度)相對較小。 未滿50元時升降單位為0.01元,50元以上時為0.05元。 |
交易費用 | 買賣時須支付手續費 1.425‰,賣時須支付證交稅 1‰。 |
交易限制 | 上市即可信用交易包括融資、融券及當日沖銷;不受股 票平盤下不得放空之限制。 |
漲跌限制 | 受前一日收盤價 10%之限制。 |
基金規模 | 可追加(會改變)。 |
基金除息 | 定期除息。 |
持股訊息 | 基金所持股票,每交易日中完全透明。 |
隱含費用 | 經理費用低於一般基金約 3‰ 至 5‰。 |
公告淨值 | 在交易日中,會以非常短的時間隨時公告淨值。 |
實物申購贖回 | 得將指數成份股票交給投信公司換取基金單位或將基金 單位換回指數成份股票。 |
二、元大台灣 50 ETF 之介紹
項目 | 元大台灣 50 投資信託基金簡稱 TTT,股票代號 0050。 |
基金公司 | 我國第一個 ETF,由寶來證券投資信託公司發行,2012 年被售予元大金融控股公司後,與元大證券合併,更名為「元大寶來證券」。2015 年又改為「元大證券」至今。 |
跟隨指數 | 臺灣 50 指數。所以投資標的為臺灣 50 指數成份股之一籃子股票。 |
操作方式 | 發行面不允許投資人參與,而由「參與證券商」共同交付股票之方式進行。 |
交易方式 | 買或賣時透過經紀商下單於交易所,也可向基金經理人贖回。 |
漲跌限制 | 受前一日收盤價正負 10%之限制。 |
交易時間 | 每一交易所營業日之交易時間內交易。 |
升降單位 | 未滿50元時升降單位為0.01元,50元以上時為0.05元。 |
交易費用 | 買賣時須支付手續費 1.425‰,賣時須支付證交稅 1‰。 |
交易限制 | 上市即可信用交易包括融資、融券及當日沖銷;不受股票平盤下不得放空之限制。 |
交易單位 | 交易的最小單位為 1,000 個受益權單位且有零股交易。 |
公告淨值 | 在交易時每 15 秒公布一次基金淨值與臺灣 50 指數。 |
基金規模 | 可追加(會改變)。 |
實物申購贖回 | 得將指數成份股票交給投信公司換取基金單位或將基金單位換回指數成份股票。 |
三、ETF 之投資與套利策略(以元大台灣 50 為例)
1. 波段操作
(1) 研判股市為多頭行情時可買進元大台灣 50。
(2) 研判股市為空頭行情時可賣出、贖回或融券放空元大台灣 50。
2. 搭配其他資產組合合併操作
3. 搭配臺灣 50 指數期貨作套利操作:投資人可建立元大台灣 50 之多頭部位,在臺灣 50 指數期貨建立空頭部位,由於兩者之標的完全相同,故兩者間必然存在一定的價位關係,當此關係偏離正常情況時即可進行套利,例如:
(1) 當元大台灣 50 被高估時,則可結清其多頭部位。
(2) 當臺灣 50 指數期貨被低估時,可結清其空頭部位。
信託商品與創新
一、集合管理運用帳戶
係指受託人將特定委託人投資於相同投資標的組合的信託資金,為受益人的利益,作集合式的管理與運用。
二、集合管理運用帳戶與證券投資信託基金之比較
項目 | 集合管理運用帳戶 | 證券投資信託基金 |
法源 | 信託法及信託業法 | 證券投資信託及顧問法 |
法律關係 | 信託關係、兩層信託契約 | 信託架構 |
參加對象 | 限特定人非公開募集 | 不特定多人之公開募集 |
運用範圍 | 不限有價證券(但以具有次級交易市場之投資標的為原則) | 限有價證券及證券相關商品 |
規模大小 | 無金額限制 | 有最低及最高發行金額之限制 |
資產管理運用 | 信託業者(受託人) | 證券投資信託公司 |
資產保管 | 信託業者(受託人) | 保管機構 |
共同優點 |
1. 利用投資組合分散風險。 2. 委由專業經理人之管理與應用。 3. 變現性佳。 4. 小金額即可進行投資。 |
信託資金集合管理運用管理辦法第四條:「信託業辦理信託資金集合管理運用之運用範圍,以具有次級交易市場之投資標的為原則⋯⋯⋯」
三、集合管理運用帳戶之運作
1. 屬於一種準集團信託。
2. 屬於二層信託契約:實務上委託人需簽訂信託契約與集合管理運用條款。
(1) 第一層信託:讓信託財產運用方式相同之委託人與受託人簽定第一層信託。
(2) 第二層信託:之後將信託資金投入第二層信託之集合管理運用帳戶中運用。
3. 禁止事項
(1) 不得有對非特定人公開招募集合管理運用帳戶之行為。
(2) 不得以類以基金名稱為廣告行銷之行為。
金融銀行考試資訊》
優惠資訊》
加入FB粉絲團》金融銀行專業教室
暫無討論 |
百科問與答